Типы контейнеров
40 футовый стандартный контейнер GP (General Purpose)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 8600 lbs = 3900 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 58600 lbs = 26580 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 2392 cu.ft. = 67.7 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.25» = 12022 мм | 7′ 8.5» = 2352 мм | 7′ 10.25» = 2395 мм |
Двери | — | 7′ 8.25» = 2343 мм | 7′ 5.75» = 2280 мм |
40 футовый контейнер увеличенной вместимости HC (High Cube)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 9150 lbs = 4150 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 58050 lbs = 26330 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 2697 cu.ft. = 76.4 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6» = 2895 мм |
Внутренние | 39′ 5.25» = 12022 мм | 7′ 8.5» = 2352 мм | 8′ 10.25» = 2700 мм |
Двери | — | 7′ 8.25» = 2343 мм | 8′ 5.75» = 2585 мм |
20 футовый рефрижераторный контейнер
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 27000 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 3050 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 23950 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 28 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 7′ 9.25» = 2370 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
Двери | — | 2237 мм | 2260 мм |
40 футовый рефрижераторный контейнер
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 4370 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 26110 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 60.2 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
Двери | — | 2286 мм | 2245 мм |
40 футовый рефрижераторный контейнер увеличенной вместимости PW (Pallet Wide)
|
|||
Максимальный вес брутто | 67200 lbs = 30480 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 4200 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 26280 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 66.1 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6» = 2895 мм |
Внутренние | 11560 мм | 2286 мм | 2500 мм |
Двери | — | 2286 мм | 2478 мм |
20 футовый контейнер с открытым верхом OT (Open top)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 52910 lbs = 24000 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 5380 lbs = 2440 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 47520 lbs = 21560 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 1133 cu.ft. = 32 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 19′ 4.3» = 5902 мм | 7′ 4.1» = 2240 мм | 7′ 8.5» = 2352 мм |
Двери | — | 7′ 8» = 2335 мм | 7′ 4.1» = 2240 мм |
40 футовый контейнер с открытым верхом OT (Open top)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 79370 lbs = 36000 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 9760 lbs = 4430 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 69600 lbs = 31570 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 2355 cu.ft. = 66.7 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.2» = 12021 мм | 7′ 8.4» = 2350 мм | 7′ 7.7» = 2330 мм |
Двери | — | 7′ 8» = 2338 мм | 7′ 3.8» = 2234 мм |
20 футовый контейнер — платформа (flatracks)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 66140 lbs = 30480 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 6500 lbs = 2950 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 60690 lbs = 27530 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 986 cu.ft. = 27.9 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 18′ 9.4» = 5727 мм | 7′ 4.1» = 2240 мм | 7′ 1.3» = 2170 мм; 1′ 4.6» = 420 мм |
40 футовый контейнер — платформа (flatracks)
|
|||
Максимальный вес брутто (фунт / кг) | 88180 lbs = 45000 кг | ||
Вес тары (фунт / кг) | 12190 lbs = 5530 кг | ||
Максимальная загрузка (фунт / кг) | 87020 lbs = 39470 кг | ||
Грузовместимость (объем) | 1936 cu.ft. = 54.8 куб. м. | ||
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6» = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.6» = 12032 мм | 7′ 4.1» = 2240 мм | 6′ 8.1» = 2034 мм; 1′ 10.4» = 570 мм |